
HXF5200GXFPM80/HW泡沫消防車參數說明
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 299 |
產品商標 | 漢江牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HXF5200GXFPM80/HW | 目錄序號: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170831 | |
總質量 | 19850(Kg) | 容積: | 7.47 |
額定載質量 | 7510(Kg) | 整備質量 | 11890(Kg) |
外形尺寸 | 8470×2500×3640(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 1500/2370(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4600,5600(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體總容積為7.47立方米,水罐容積:5.46立方米,水罐尺寸:2620×1400×1560mm,泡沫液罐容積:2.01立方米,泡沫液罐尺寸:965×1400×1560mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:525mm。ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5207N4617E5 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZWBCMF××××××××× LZZWBCNF××××××××× LZZWBCSF××××××××× LZZWBCMH××××××××× LZZWBCNH××××××××× LZZWBCSH××××××××× |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 漢江牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HXF5200GXFPM80/HW | 目錄序號: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 19850(Kg) | 容積: | 7.47 |
額定載質量 | 7510(Kg) | 整備質量 | 11890(Kg) |
外形尺寸 | 8470×2500×3640(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 1500/2370(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4600,5600(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體總容積為7.47立方米,水罐容積:5.46立方米,水罐尺寸:1550×2430×1520mm,泡沫液罐容積:2.01立方米,泡沫液罐尺寸:570×2430×1520mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:485mm。ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮??傞L不含尾梯后伸 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5207N4617E5 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50|D10.31-50|D10.34-50|D10.38-50|MC11.32-50|MC11.36-50 | 中國重型汽車集團有限公司|中國重型汽車集團有限公司|中國重型汽車集團有限公司|中國重型汽車集團有限公司|中國重型汽車集團有限公司|中國重型汽車集團有限公司 | 9726|9726|9726|9726|10518|10518 | 206|228|249|276|238|268 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZWBCMF××××××××× LZZWBCNF××××××××× LZZWBCSF××××××××× LZZWBCMH××××××××× LZZWBCNH××××××××× LZZWBCSH××××××××× |
HXF5200GXFPM80/HW泡沫消防車多方位圖
HXF5200GXFPM80/HW泡沫消防車相關產品